Pradiniai NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB vaizdo plokščių sąrašai pasirodė internete ir, kaip ir tikėtasi, kortelės kaina gerokai viršija MSRP.
NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB specialaus modelio vaizdo plokštės, pateiktos internete už 400 USD ir daugiau parduodamos
Prieš kelias dienas tai buvo gandas Ši NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB vaizdo plokštė gaus daug geresnį tiekimą nei GeForce RTX 3060 ir RTX 3060 Ti kartu. Tačiau pardavėjai, mažmenininkai ir išoriniai platintojai šiais laikais nė vienas iš jų nesidomi MSRP. Jie žino, kad gali imti papildomą mokestį, o žmonės vis tiek bus pasirengę mokėti didesnes kainas už savo gaminius. Tai siaubinga GPU ir apskritai technologijų pramonės padėtis šiuo metu.
Tai dar kartą buvo matyti naujausiame tinkinto NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB modelio iš GALAX sąraše. „GG-RTX3050-E8GB/SF“ variantas visų pirma buvo pastebėtas „GALAKURO Gaming“ variante. „Amazon Japan“, 50 138 JPY Kuris, pasirodo, yra 440 USD. Nors šiuo metu kortelės nėra, prieš kelias valandas ji buvo parduodama, kaip įrodyta ekrano fiksacijoje Momomo. Tačiau atrodo, kad visos atsargos (nežinoma suma) buvo nupirktos už nurodytą kainą. Juokinga ir kartu liūdna, kad ši kortelė, kuri oficialiai turėjo pasirodyti sausio 27 d., buvo parduota prieš dvi savaites.
Ir net nebuvo tai, kad tai buvo aukščiausios klasės variantas ar aukščiausios kokybės dizainas. „GALAKURO Gaming“ turi standartinę PCB, nepersistengtą dizainą ir plastikinį korpusą, kurio viduryje yra tik vienas ventiliatorius. Dangtis tęsiasi už PCB ir net nėra galinės plokštės, o maitinimas tiekiamas per vieną 8 kontaktų jungtį. Kortelė veikia su standartine triguba sąsaja DP 1.4 ir HDMI 2.1.
Vertindami dalykus į perspektyvą, galite tikėtis nuo 50% iki 80% kainų infliacijos pagal MSRP. Ši kortelė yra 76% brangesnė nei jos MSRP, ir atrodo, kad dauguma žaidėjų tikisi 8 GB NVIDIA GeForce RTX 3050, kurį galima įsigyti už maždaug 300 USD. NVIDIA teigė, kad antroje 2022 m. pusėje trūkumas turėtų sumažėti, nors neatrodo, kad šis kainų klausimas būtų labai susijęs su trūkumu, o visi tik bando gauti papildomo pelno, naudodami „trūkumą“ kaip skydą išvengti didelio vartotojų atsako. Tai lygiai taip pat, kaip sakė AMD generalinė direktorė Dr. Lisa Su: „Jūs galite juos rasti, jūs nenorite už juos mokėti“.
8 GB NVIDIA GeForce RTX 3050 vaizdo plokštė
Kaip ir GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3050 taip pat turės GA106 GPU, bet sumažintos konfigūracijos. Kortelėje bus 20 SM modulių ir 2560 CUDA branduolių su 130 W TGP. Pradinio lygio vaizdo plokštė taip pat turės 8 GB GDDR6 atminties su 14 Gbps greičiu ir veiks per 128 bitų pločio magistralės sąsają, kurios bendras pralaidumas yra 224 GB/s. Vaizdo plokštės MSRP yra 249 USD, o sausio 27 d.
Kalbant apie našumą, GeForce RTX 3050 8GB GPU pateiks daugiau nei 60 kadrų per sekundę 1080p raiška daugelyje AAA pavadinimų ir padidins našumo įvertinimą, naudodamas antrosios kartos RT ir naują Tensor branduolį, o tai yra didžiulis šuolis prieš GeForce GTX 1650. Vaizdo plokštė.
NVIDIA GeForce RTX 30 „SUPER“ vaizdo plokštės specifikacijos
Vaizdo plokštės pavadinimas | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 16 GB NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti vaizdo plokštė | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU pavadinimas | GA102-350 stiprintuvai? | GA102-300 amperas | GA102-225 | GA102-220 stiprintuvas? | Amperas GA102-200 | GA104-400 amperas | GA104-400 amperas | GA104-300 amperas | Amperas GA104-200 | GA106-300 amperas | GA106-150 amperas |
Operacijos mazgas | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
štampo dydis | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 628,4 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 395,2 mm2 | 276 mm2 | 276 mm2 |
tranzistoriai | 28 mlrd | 28 mlrd | 28 mlrd | 28 mlrd | 28 mlrd | 17,4 mlrd | 17,4 mlrd | 17,4 mlrd | 17,4 mlrd | 13,2 mlrd | 13,2 mlrd |
koda spalvos | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 | 8704 | 6144 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 |
TMU / Karališkoji Omano policija | 336/112 | 328/112 | 320/112 | 280/104 | 272/96 | 184/96 | 184/96 | 184/96 | 152/80 | 112/64 | TBC |
tensor/RT šerdys | 336/84 | 328/82 | 320/80 | 280/70 | 272/68 | 184/46 | 184/46 | 184/46 | 152/38 | 112/28 | TBC |
bazinis laikrodis | 1560 MHz | 1400 MHz | 1365 MHz | Bus paskelbta | 1440 MHz | Bus paskelbta | 1575 MHz | 1500 MHz | 1410 MHz | 1320 MHz | 1550 MHz |
padidinti laikrodį | 1860 MHz | 1700 MHz | 1665 MHz | Bus paskelbta | 1710 MHz | Bus paskelbta | 1770 MHz | 1730 MHz | 1665 MHz | 1780 MHz | 1780 MHz |
FP32 paskyra | 40 TFLOP | 36 TFLOPS | 34 TFLOPS | Bus paskelbta | 30 TFLOP | Bus paskelbta | 22 TFLOP | 20 TFLOP | 16 TFLOP | 13 TFLOP | 9.1 TFLOP |
RT TFLOPS | 74 RFLOPs | 69 TFLOPS | 67 TFLOP | Bus paskelbta | 58 TFLOPS | Bus paskelbta | 44 TFLOPS | 40 TFLOP | 32 TFLOPS | 25 TFLOPS | 18.2 TFLOP |
Tensor-TOP | Bus paskelbta | 285 viršūnė | 273 pikas | Bus paskelbta | 238 viršūnės | Bus paskelbta | 183 viršuje | 163 viršūnė | 192 aukštyn | 101 viršūnės | 72,8 viršūnės |
Atminties talpa | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Atminties magistralė | 384 bitai | 384 bitai | 384 bitai | 384 bitai | 320 bitų | 256 bitai | 256 bitai | 256 bitai | 256 bitai | 192 bitų | 192 bitų |
Atminties greitis | 21 Gbps | 19,5 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 19 Gbps | 21 Gbps | 19 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 16 Gbps | 14 Gbps |
Pralaidumas | 1008 GB/sek | 936 GB/sek | 912 Gbps | 912 Gbps | 760 GB/sek | 672 GB/sek | 608 GB/sek | 448 GB/sek | 448 GB/sek | 384 GB/sek | 224 GB/sek |
TGP | 450 vatų | 350W | 350W | 350W | 320 vatų | ~ 300 vatų | 290W | 220W | 175W | 170 vatų | 130 vatų |
Kaina (MSRP/FE) | 1499 USD | 1499 USD | 1199 USD | 999 USD? | 699 USD | 599 USD? | 599 USD | 499 USD | 399 USD | 329 USD | 249 USD |
paleidimas (prieinamumas) | 2022 m. sausio 27 d | 2020 m. rugsėjo 24 d | 2021 m. birželio 3 d | 2022 m. sausio 11 d | 2020 m. rugsėjo 17 d | 2022 m. I ketvirtis? | 2021 m. birželio 10 d | 2020 m. spalio 29 d | 2020 m. gruodžio 2 d | 2021 m. vasario 25 d | 2022 m. sausio 27 d |
„Organizatorius. Rašytojas. Blogio kavos vėpla. Bendras maisto evangelistas. Visą gyvenimą alaus gerbėjas. Verslininkas.”